Classificação por País, Fontes de dados, classificação dos países e metodologia de agregação
O anexo estatístico contém um conjunto de dados sobre a evolução da Situação Econômica Mundial e Perspectivas, dados que serviram de cenário base á Divisão de Política de Desenvolvimento e Análise do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas (DESA),  para elaborar o World Economic Situation and Prospects (WESP), e que são os dados que o DESA  emprega para delinear tendências em várias dimensões da economia mundial.
 

As fontes de dados


O anexo foi preparado pela Divisão de Política e Análise de Desenvolvimento (DPAD) do Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas, Secretariado (UN / Desa). É baseado em informações obtidas a partir da Divisão de Estatística e da Divisão de População da ONU / DESA, bem como das cinco comissões regionais das Nações Unidas, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), a Organização das Nações Unidas Organização Mundial do Turismo (OMT ), o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), e de fontes nacionais e privados. As estimativas dos anos mais recentes foram obtidas pelo DPAD em colaboração e consulta com as comissões regionais, UNCTAD, OMT e com os participantes do projeto LINK, um grupo de pesquisa colaborativa internacional para a modelagem econométrica, coordenado conjuntamente pelo DPAD e pela Universidade de Toronto. As Previsões para 2013 e 2014 são principalmente baseadas no Modelo de Previsão Económica Mundial de DPAD, com apoio do Projeto-LINK..

Classificação dos países

 Para fins analíticos, o WESP classifica todos os países do mundo numa das três categorias seguintes: economias desenvolvidas, economias em transição e economias em desenvolvimento. A composição destes grupos, indicados nos quadros A, B e C, destina-se a reflectir as condições económicas básicas dos países. Vários países (em particular, as economias de transição) têm características que poderiam colocar-los em mais de uma categoria, no entanto, para fins de análise, os grupos foram feitos mutuamente exclusivos. Dentro de cada categoria, são definidos alguns subgrupos com base quer na localização geográfica ou em critérios adhoc, como o subgrupo de "grandes economias desenvolvidas", que é baseado na associação do Grupo dos Sete. Regiões geográficas para as economias em desenvolvimento são os seguintes: África, Ásia, Sul da Ásia, a Ásia Ocidental e na América Latina e no Caribe [nomes e a composição de áreas geográficas seguir as especificadas no Paper estatística intitulado "países Standard ou códigos de área para estatística. usar "(ST/ESA/STAT/SER.M/49/Rev. 4).]

Em partes da análise, é feita uma distinção entre exportadores e importadores de combustível de combustível de entre as economias em transição e os países em desenvolvimento. Uma economia é classificada como um exportador de combustível, se a quota de exportações de combustível em suas exportações totais de mercadorias é superior a 20 por cento eo nível de exportações de combustíveis é de pelo menos 20 por cento maior do que o das importações de combustível do país. Este critério é desenhado a partir da participação das exportações de combustível no valor total do comércio mundial de mercadorias. Combustíveis incluem o carvão, petróleo e gás natural (tabela D).
 
Os dados apresentados na WESP podem diferir daqueles publicados por outras organizações para uma série de razões, incluindo diferenças em temporização, a composição da amostra e métodos de agregação. Os dados históricos podem ser diferentes daqueles em edições anteriores do WESP por causa da atualização e mudanças na disponibilidade de dados para países individualmente.

Noutras partes da análise, os países foram classificados por seu nível de desenvolvimento, medido pello Renda per capita nacional bruta (RNB). Assim, os países foram agrupados como de renda alta, renda média superior, renda média baixa e baixa renda (quadro E). Para manter compatibilidade com classificações similares utilizados em outros lugares, os níveis de limiar de RNB per capita são aqueles estabelecidos pelo Banco Mundial.

Países com menos de 1.025 dólares RNB per capita são classificados como países de baixa renda, aqueles com entre 1.026 dólares e 4.035 dólares como menores países de renda média, aqueles com entre $ 4.036 e $ 12.475 como países de renda média, e aqueles com renda de mais de 12.476 dólares em países de renda alta . RNB per capita em dólares é estimado usando o método Atlas do Banco Mundial, [Ver http://data.worldbank.org/about/country-classifications.] E a classificação no quadro E é baseado em dados de 2011.

A lista dos países menos desenvolvidos (PMD) é decidida pelas Nações Unidas do Conselho Económico e Social e, em última instância, pela Assembléia Geral, com base em recomendações feitas pela Comissão de Políticas de Desenvolvimento. Os critérios básicos para a inclusão exigem que certos limites sejam cumpridos relativamente à RNB per capita, um índice de ativos humanos e de um índice de vulnerabilidade económica. [Manual sobre a categoria dos Países Menos Desenvolvidos: Graduação  e Inclusão medidas especiais de apoio (publicação das Nações Unidas, Vendas Não. E.07.II.A.9).
 Disponível a partir de http://www.un.org/esa/analysis/devplan/cdppublications/2008cdphandbook.pdf.] Em 30 de novembro de 2012, havia 48 países menos desenvolvidos (tabela F).

WESP também faz referência ao grupo de países pobres altamente endividados (HIPC), que são considerados pelo Banco Mundial e pelo FMI, como parte de sua iniciativa de alívio da dívida (da Iniciativa HIPC Reforçada). [FMI, alívio da dívida dos Países Pobres Altamente Endividados  (HIPC). Disponível a partir de http://www.imf.org/external/np/exr/facts/pdf/hipc.pdf.] Em setembro de 2012, havia 39 PPME (ver tabela G).

Metodologia de Agregação


Os dados agregados são ou somas ou médias ponderadas dos dados individuais de cada país. Salvo indicação em contrário, médias multi-ano das taxas de crescimento são expressas como taxas anuais compostos percentuais de mudança. A convenção seguida, é omitir o ano base numa taxa de crescimento de vários anos. Por exemplo, a 10 anos, a taxa de crescimento média da década dos anos 2000 seria identificada como a taxa de crescimento médio anual para o período de 2001 a 2010.


WESP utiliza conversões cambiais de dados nacionais, a cerca do produto agregado de cada país em totais regionais e globais. O crescimento da produção em cada grupo de países é calculado a partir da soma do produto interno bruto (PIB) de cada país medido a preços de 2005 e taxas de câmbio. Dados do PIB, em 2005, em moeda nacional foram convertidos em dólares (com ajustes selecionados) e estendeu-se no tempo, para a frente e para trás usando a evolução do PIB real para cada país.

Este método fornece um conjunto razoável de taxas de crescimento agregadas durante um período de cerca de 15 anos, centrada em 2005.
 
O método de taxa de câmbio base, difere da aplicada principalmente pelo FMI e peloo Banco Mundial para as suas estimativas  do crescimento económico mundial e regional, que é baseado no peso da paridade do poder de compra (PPC). Ao longo das duas últimas décadas, o crescimento do produto bruto mundial (WGP) sobre a base de uma abordagem com base em taxas de câmbio tem sido abaixo das com base nos pesos de PPP. Isto é porque nos países em desenvolvimento, em conjunto, temos visto um crescimento económico significativamente maior do que no resto do mundo. Em 1990 e 2000, a participação no WGP desses países é maior sob medidas de PPP do que sob taxas de câmbio do mercado.

Global Economic Outlook (GEO) Database

A perspectiva econômica global do banco de dados (GEO), contém os indicadores macroeconómicos seleccionados a partir da análise e projeções reportados na Situação Econômica Mundial e Perspectivas (WESP). O WESP é lançado em janeiro e tem uma atualização que é lançada em junho de cada ano.

Há duas opções de acesso aos dados: a interface gráfica eo banco de dados tradicional.

O mapa interativo StatPlanet oferece a nível de país, o crescimento do PIB e da inflação do ano 2000 em diante, com as previsões iniciais dadas para o ano em curso e futuras. Os dados a são acedidos a partir da interface gráfica interativa. As Tabelas do grupo Annex foram criadas com recurso ao GEO, StatPlanet, UNSTATS e outras ferramentas utilizadas pelo DESA.

Lista de Tabelas

Tabela A
  • Economias Desenvolvidas

Tabela B
  • Economias em Transição

Tabela C
  • Economias em Desenvolvimento por Região

Tabela D
  • Países Exportadores de Combustiveis

Tabela E
  • Economias por RNB per capita em 2011

Tabela F
  • Países menos desenvolvidos

Tabela G
  • Países pobres altamente endividados

Tabela H
  • Pequenos Estados insulares em desenvolvimento

Tabela I
  • Países em desenvolvimento sem litoral

Annex

List of Annex tables

Tabela A. 1
  • Economias desenvolvidas: Taxas de Crescimento do PIB Real, 2004-2014

Tabela A. 2
  • Economias em transição: Taxas de crescimento do PIB real, 2004-2014

Tabela A. 3
  • Economias em desenvolvimento: Taxas de crescimento do PIB real, 2004-2014

Tabela A. 4
  • Economias desenvolvidas: inflação de preços ao consumidor, 2004-2014

Tabela A. 5
  • Economias em transição: Inflação de preços ao consumidor, 2004-2014

Tabela A. 6
  • Economias em desenvolvimento: Inflação de preços ao consumidor, 2004-2014

Tabela A. 7
  • Economias desenvolvidas: taxas de desemprego, 2004-2014

Tabela A. 8
  • Economias em transição e em desenvolvimento: Taxas de desemprego, 2003-2012

Tabela A. 9
  • Principais economias desenvolvidas: Indicadores trimestrais de crescimento, desemprego e inflação, 2010-2012

Tabela A.10
  • Economias em transição, seleccionados: indicadores trimestrais de crescimento e inflação, 2010-2012

Tabela A.11
  • Grandes economias em desenvolvimento: indicadores trimestrais de crescimento, desemprego e inflação, 2010-2012

Tabela A.12
  • Principais economias desenvolvidas: indicadores financeiros, 2003-2012

Tabela A.13
  • Economias selecionadas: taxas de câmbio efectivas reais, medida ampla, 2003-2012

Tabela A.14
  • Índices de preços de bens primários, 2003-2012

Tabela A.15
  • Oferta mundial de petróleo e procura, 2004-2013

Tabela A.16
  • Comércio mundial: mudanças em valor e volume das exportações e importações, por grupo grande país, 2004-2014

Tabela A.17
  • Saldo da balança de contas correntes, por país ou grupo de países, tabela de resumo, 2003-2011

Tabela A.18
  • Saldo da balança de contas correntes, por grupo de países ou país, 2003-2011

Tabela A.19
  • APD líquida de fontes principais, por tipo, 1990-2011

A21

Compromissos e Fluxos Líquidos de Recursos Financeiros, Pelas Instituições Multilaterais Seleccionadas, 2002-2011

Tabela A.22

Emissão de Gases de efeito de estufa de Compromisso das Partes do Anexo I da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, 1990-2014

Tabela A

Economias Desenvolvidas

Tabela A
Economias Desenvolvidas
Europe Outros Países Principais economias desenvolvidas (G7)
União Europeia Other Europe
EU-15
Novos Estados Membros da UE
Austria
Bulgária Islândia Australia
Canada
Belgica
Chipre Noruega Canada
Japão
Dinamarca
República Checa Suiça Japão
França
Finlandia
Estonia Nova Zelândia
Alemanha
França
Hungria EUA Itália
Alemanha
Latvia Reino Unido
Grécia
Lithuania EUA
Irlanda
Malta
Itália
Polónia
Luxemburgo
Romania
Países Baixos
Slovakia
Portugal
Slovenia
Espanha
Suécia
Reino Unido
Fonte:
UN/DESA.
World Economic Situation and Prospects 2013
Tabela B

Economias em Transição

Tabela B
Economias em Transição
Sudeste Europeu Comunidade de Estados Independentes e Geórgia [a]
Albania Armenia
Bosnia e Herzegovina Azerbeijão
Croatia Belarus
Montenegro Georgia [a]
Serbia Cazaquistão
 Antiga República Jugoslava da Macedónia Quirguistão
República da Moldávia
Federação Russa
Tajikistan
Turkmenistan
Ukraine
Uzbekistan
Fonte:
UN/DESA.
World Economic Situation and Prospects 2013
[a] Georgia officially left the Commonwealth of Independent States on 18 August 2009. However, its performance is discussed in the context of this group of countries for reasons of geographic proximity and similarities in economic structure.
Tabela C

Economias em Desenvolvimento por Região

Tabela C
Economias em Desenvolvimento por Região
[a]
Africa Asia America Latina e Caribbe

Norte de África

Ásia do Leste Caribbe
Algeria Brunei Darussalam Barbados
Egipto China Cuba
Libia (b) Hong Kong SAR [c] Dominican Republic
Marrocos Indonesia Guyana
Tunisia Malásia Haiti
África Sub-Sahariana
e
África Central
Myanmar Jamaica


Trinidad and Tobago
Cameroon Papua New Guinea Mexico e América Central
Republica Central African Filipinas Costa Rica
Chad Republic of Korea El Salvador
Congo Singapore Guatemala
Guiné Equatorial Taiwan Province of China Honduras
Gabon Thailand Mexico
Sao Tome and Prinicipe Viet Nam Nicaragua
East Africa South Asia Panama
Burundi Bangladesh South America
Comoros India Argentina
Democratic Republic of the Congo Iran (Islamic Republic of ) Bolivia (Plurinational State of )
Djibouti Nepal Brasil
Eritrea Pakistan Chile
Ethiopia Sri Lanka Colombia
Kenya Western Asia Ecuador
Madagascar Bahrain Paraguay
Rwanda Iraq Peru
Somalia Israel Uruguay
Sudan Jordan Venezuela (Bolivarian Republic of )
Uganda Kuwait
United Republic of Tanzania Lebanon
Southern Africa Oman
Angola Qatar
Botswana Saudi Arabia
Lesotho Syrian Arab Repuplic
Malawi Turkey
Mauritius United Arab Emirates
Moçambique Yemen
Namibia
África do Sul
Zambia
Zimbabwe
West Africa
Benin
Burkina Faso
Cape Verde
Côte d’Ivoire
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Liberia
Mali
Mauritania
Niger
Nigeria
Senegal
Sierra Leone
Togo
a Economias sistematicamente monitorizados pela Global Economic Monitoring Unit of DPAD.
b The name of the Libyan Arab Jamahiriya was officially changed to Libya on 16 September 2011.
c Special Administrative Region of China.
Fonte:
UN/DESA.
World Economic Situation and Prospects 2013



Tabela D

Países Exportadores de Combustiveis

Tabela D
Países Exportadores de Combustiveis
Economias em Transição
Países em desenvolvimento
América Latina e Caribe
Africa
Ásia do Leste
South Asia
Western Asia
Azerbeijão Bolivia (Plurinational State of ) Algeria Brunei Darussalam Iran (Islamic Republic of ) Bahrain
Cazaquistão Colombia Angola Indonesia Iraq
Federação Russa Ecuador Trinidad and Tobago Cameroon Kuwait
Turkmenistan
Chad Oman
Uzbekistan Venezuela
(Bolivarian Republic of )
Congo Qatar
Côte d'Ivoire Saudi Arabia
Egipto United Arab
Emirates
Guiné Equatorial Yemen
Gabon
Libya
Nigeria
Sudan
Fonte: UN/DESA.
Annex tables
World Economic Situation and Prospects 2013

Tabela E

Economias por RNB per capita em 2011 (a)

Tabela E
Economias por RNB per capita em 2011 (a)
High-income Upper middle income Lower middle income Low-income
Australia Algeria Albania (d) Bangladesh
Austria Angola (c) Armenia Benin
Bahrain Argentina Bolivia (Plurinational
State of )
Burkina Faso
Barbados Azerbeijão Cameroon Burundi
Bélgica Belarus Cape Verde Central African Republic
Brunei Darussalam Bosnia e Herzegovina Congo
Chad
Canada Botswana Côte d'Ivoire Comoros
Croatia Brasil Djibouti Democratic Republic of
the Congo
Chipre Bulgária Egipto Eritrea
República Checa Chile El Salvador Ethiopia
Dinamarca China Georgia Gambia
Guiné Equatorial Colombia Ghana Guinea
Estonia Costa Rica Guatemala Guinea-Bissau
Finland Cuba Guyana Haiti
França Dominican Republic Honduras Kenya
Alemanha Ecuador India Quirguistão
Grécia Gabon Indonesia Liberia
Hong Kong SAR (b) Iran (Islamic Republic of ) Iraq Madagascar
Hungria Jamaica Lesotho Malawi
Islândia Jordan Marrocos Mali
Irlanda Cazaquistão Nicaragua Mauritaniad
Israel Latvia Niger Moçambique
Itália Lebanon Nigeria Myanmar
Japão Libya Pakistan Nepal
Kuwait Lithuania Paraguay
Niger
Montenegro Malásia Filipinas Rwanda
Luxemburgo Mauritius República da Moldávia Sierra Leone
Malta Mexico Sao Tome and Prinicipe
Somalia
Países Baixos Namibia Senegal
Tajikistan
Nova Zelândia Panama Sri Lanka
Togo
Noruega Papua New Guinea Sudan
Uganda
Oman Peru Syrian Arab  Repuplic United Republic of
Tanzania
Polónia Romania Ukraine Zimbabwe
Portugal Federação Russa Uzbekistan
Qatar Serbia Viet Nam
Republic of Korea África do Sul Yemen
Saudi Arabia Thailand Zambia
Singapore  Antiga República Jugoslava da Macedónia
Slovakia Tunisia
Slovenia Turkey
Espanha Turkmenistanc
Suécia Uruguay
Suiça Venezuela (Bolivarian Republic of )
Taiwan Province of China
Trinidad and Tobago
United Arab Emirates
Reino Unido
EUA
(a) Economies systematically monitored for the World Economic Situation and Prospects report and included in the United Nations’ global economic forecast.
(b) Special Administrative Region of China.
(c) Indicates the country has been shifted upward by one category from previous year’s classification.
(d) Indicates the country has been shifted downward by one category from previous year’s classification.
Fonte: UN/DESA.
World Economic Situation and Prospects 2013


World Economic Situation and Prospects 2013

Tabela F

Países menos desenvolvidos

Tabela F
Países menos desenvolvidos
As of November 2011
Africa Ásia do Leste South Asia Western Asia América Latina e Caribe
Angola Cambodja (a) Afghanistan (a) Yemen Haiti
Benin Kiribati (a) Bangladesh
Burkina Faso Lao People’s Democratic Republic (a) Bhutan (a)
Burundi Myanmar
Central African Republic Samoa (a), (b)
Chad Solomon Islands (a)
Comoros Timor Leste (a)
Democratic Republic of the Congo Tuvalu (a)
Djibouti Vanuatu (a)
Guiné Equatorial
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea
Guinea-Bissau
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Moçambique
Niger
Rwanda
Sao Tome and Principe
Senegal
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Togo
Uganda
United Republic of Tanzania
Zambia
Note: At its sixty-seventh session, the United Nations General Assembly will formally include the Republic of South Sudan, which became a State Member of the United Nations on 14 July 2011, in the least developed country category.
(a) Not included in the WESP discussion because of insufficient data.
(b) Samoa will graduate from the list of the least developed countries in January 2014.
Fonte;
 

Tabela G

Países pobres altamente endividados


Tabela G
Países pobres altamente endividados
As of September 2012
Post-completion point HIPCs (a) Interim HIPCs (b) Pre-decision point HIPCs (c)
Afghanistan Chad Eritrea
Benin Comoros Somalia
Bolivia Sudan
Burkina Faso
Burundi
Cameroon
Central African Republic
Congo
Côte d'Ivoire
Democratic Republic of the Congo
Ethiopia
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Honduras
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Moçambique
Nicaragua
Niger
Rwanda
Sao Tome and Principe
Senegal
Sierra Leone
Togo
Uganda
United Republic of Tanzania
Zambia
Fonte: World Economic Situation and Prospects 2013
Note: South Sudan is not eligible or potentially eligible for debt relief under the HIPC Initiative given that, as a newly created country, it cannot meet the HIPC indebtedness criterion which is bound by the end-2004 and end-2010 cut-off dates. See, IMF, “Eligibility to use the Fund’s facilities for concessional financing: Republic of South Sudan”, 1 August 2012, available from http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/080112.pdf.
(a) Countries that have qualified for irrevocable debt relief under the HIPC Initiative.
(b) Countries that have qualified for assistance under the HIPC Initiative (that is to say, have reached decision point), but have not yet reached completion point.
(c) Countries that are potentially eligible and may wish to avail themselves of the HIPC Initiative or the Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI).

Tabela H

Pequenos Estados insulares em desenvolvimento

Tabela H
Pequenos Estados insulares em desenvolvimento
American Samoa Mauritius
Anguilla Micronesia (Federated States of )
Antigua and Barbuda Montserrat
Aruba Nauru
Bahamas Países Baixos Antilles
Barbados New Caledonia
Belize Niue
British Virgin Islands Palau
Cape Verde Papua New Guinea
Commonwealth of Northern Marianas Puerto Rico
Comoros Samoa
Cook Islands Sao Tome and Principe
Cuba Seychelles
Dominica Singapore
Dominican Republic Solomon Islands
Fiji St. Kitts and Nevis
French Polynesia St. Lucia
Grenada St. Vincent and the Grenadines
Guam Suriname
Guinea-Bissau Timor-Leste
Guyana Tonga
Haiti Trinidad and Tobago
Jamaica Tuvalu
Kiribati U.S. Virgin Islands
Maldives Vanuatu
Marshall Islands


Tabela I

Países em desenvolvimento sem litoral

Tabela I
Países em desenvolvimento sem litoral
Afghanistan República da Moldávia
Armenia Mongolia
Azerbeijão Nepal
Bhutan Niger
Bolivia (Plurinational State of ) Paraguay
Botswana Rwanda
Burkina Faso Swaziland
Burundi Tajikistan
Central African Republic  Antiga República Jugoslava da Macedónia
Chad Turkmenistan
Ethiopia Uganda
Cazaquistão Uzbekistan
Kyrgystan Zambia
Lao People's Democratic Republic Zimbabwe
Lesotho
Malawi
Mali
Statistical annex - Country classification Data sources, country classifications and aggregation methodology http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2013country_class.pdf

Annex

List of Annex  Tables

Global Economic Outlook (GEO) Database

Tabela A.1

Economias desenvolvidas: Taxas de Crescimento do PIB Real, 2004–2014


Economias desenvolvidas: Taxas de Crescimento do PIB Real, 2004–2014
Tabela A.1 Annual percentage change
2004
-
2011
a
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
b
2013
c
2014
c
Economias Desenvolvidas 1.1 2.9 2.4 2.8 2.6 0.0 -3.8 2.6 1.4 1.1 1.1 2.0
EUA 1.2 3.5 3.1 2.7 1.9 -0.3 -3.1 2.4 1.8 2.1 1.7 2.7
Canada 1.7 3.2 3.1 2.7 2.1 1.1 -2.8 3.2 2.6 1.8 1.5 2.8
Japão 0.3 2.4 1.3 1.7 2.2 -1.0 -5.5 4.5 -0.7 1.5 0.6 0.8
Australia 2.7 3.8 3.3 2.6 4.9 2.2 1.5 2.4 2.3 3.0 2.6 3.3
Nova Zelândia 1.2 4.3 3.1 2.3 2.9 -0.2 -2.3 1.7 1.3 2.1 2.1 2.7
União Europeia 1.2 2.6 2.1 3.3 3.2 0.3 -4.3 2.1 1.5 -0.3 0.6 1.7
EU-15 1.0 2.4 1.9 3.1 3.0 0.1 -4.4 2.1 1.4 -0.4 0.5 1.6
Austria 1.7 2.6 2.4 3.7 3.7 1.4 -3.8 2.1 2.7 0.8 1.3 2.0
Bélgica 1.4 3.3 1.8 2.7 2.9 1.0 -2.8 2.4 1.8 -0.3 0.5 1.5
Dinamarca 0.4 2.3 2.4 3.4 1.6 -0.8 -5.8 1.3 0.8 1.1 1.2 1.3
Finland 1.4 4.1 2.9 4.4 5.3 0.3 -8.5 3.3 2.7 1.5 1.2 1.6
França 0.9 2.5 1.8 2.5 2.3 -0.1 -3.1 1.7 1.7 0.1 0.3 1.1
Alemanha 1.5 1.2 0.7 3.7 3.3 1.1 -5.1 4.2 3.0 0.8 1.0 1.8
Grécia -0.5 4.4 2.3 5.5 3.0 -0.2 -3.3 -3.5 -6.9 -6.1 -1.8 0.6
Irlanda 1.3 4.4 5.9 5.4 5.4 -2.1 -5.5 -0.8 1.4 0.5 1.7 2.4
Itália 0.0 1.7 0.9 2.2 1.7 -1.2 -5.5 1.8 0.4 -2.4 -0.3 1.4
Luxemburgo 2.3 4.4 5.3 4.9 6.6 -0.7 -4.1 2.9 1.7 -0.1 0.9 2.0
Países Baixos 1.4 2.2 2.0 3.4 3.9 1.8 -3.7 1.6 1.0 -0.5 0.7 1.4
Portugal 0.2 1.6 0.8 1.4 2.4 0.0 -2.9 1.4 -1.7 -3.2 -2.2 0.2
Espanha 1.2 3.3 3.6 4.1 3.5 0.9 -3.7 -0.3 0.4 -1.6 -1.4 0.8
Suécia 2.2 4.2 3.2 4.3 3.3 -0.6 -5.0 6.6 3.9 1.7 1.8 2.8
Reino Unido 0.9 2.9 2.8 2.6 3.6 -1.0 -4.0 1.8 0.9 -0.3 1.2 2.3
Novos Estados Membros da UE 3.3 5.6 4.8 6.5 6.0 4.1 -3.6 2.3 3.1 1.2 2.0 2.9
Bulgária 3.1 6.7 6.4 6.5 6.4 6.2 -5.5 0.4 1.7 1.0 2.3 3.5
Chipre 2.3 4.2 3.9 4.1 5.1 3.6 -1.9 1.1 0.5 -1.2 0.5 1.3
República Checa 3.1 4.7 6.8 7.0 5.7 3.1 -4.5 2.5 1.7 -0.9 1.1 2.0
Estonia 2.5 6.3 8.9 10.1 7.5 -4.2 -14.1 3.3 8.3 3.0 3.0 3.5
Hungria 0.7 4.8 4.0 3.9 0.1 0.9 -6.8 1.3 1.6 -1.0 0.6 2.2
Latvia 1.6 8.9 10.1 11.2 9.6 -3.3 -17.7 -0.9 5.5 4.0 4.0 4.0
Lithuania 2.7 7.4 7.8 7.8 9.8 2.9 -14.8 1.5 5.9 3.0 3.0 3.0
Malta 2.4 -0.5 3.7 2.9 4.3 4.1 -2.7 2.3 2.1 -0.7 1.1 1.8
Polónia 4.5 5.3 3.6 6.2 6.8 5.1 1.6 3.9 4.3 2.6 2.6 3.5
Romania 2.7 8.5 4.2 7.9 6.3 7.3 -6.6 -1.6 2.5 1.0 2.3 3.0
Slovakia 4.7 5.1 6.7 8.3 10.5 5.8 -4.9 4.4 3.2 2.4 2.0 2.6
Slovenia 1.9 4.4 4.0 5.8 7.0 3.4 -7.8 1.2 0.6 -2.0 0.5 2.2
Other Europe 1.7 3.2 2.8 3.2 3.4 1.2 -1.9 1.9 1.7 1.7 1.5 1.9
Islândia 1.5 7.8 7.2 4.7 6.0 1.2 -6.6 -4.0 2.6 2.6 2.7 2.6
Noruega 1.2 4.0 2.6 2.5 2.7 0.0 -1.7 0.7 1.4 3.5 2.2 2.4
Suiça 2.2 2.4 2.7 3.8 3.8 2.2 -1.9 3.0 1.9 0.3 0.8 1.4
Memorandum items:
North America 1.2 3.4 3.1 2.7 1.9 -0.2 -3.0 2.5 1.9 2.1 1.7 2.7
Western Europe 1.2 2.6 2.1 3.3 3.2 0.4 -4.2 2.1 1.5 -0.2 0.6 1.7
Asia and Oceania 0.7 2.6 1.6 1.8 2.6 -0.5 -4.4 4.1 -0.2 1.7 1.0 1.3
Principais economias desenvolvidas 1.0 2.8 2.3 2.6 2.3 -0.3 -3.9 2.8 1.4 1.2 1.2 2.1
Euro area 1.0 2.2 1.7 3.3 3.0 0.4 -4.4 2.1 1.5 -0.5 0.3 1.4
Fonte: UN/DESA, based on data of the United Nations Statistics Division and individual national sources.
UN/DESA.
Annex tables
World Economic Situation and Prospects 2013
Note: Country groups are calculated as a weighted average of individual country growth rates of gross domestic product (GDP), where weights are based on GDP in 2005 prices and exchange rates.
a Average percentage change.
b Partly estimated.
c Baseline scenario forecasts, based in part on Project LINK and the UN/DESA World Economic Forecasting Model.


Tabela A.2

Economias em transição: Taxas de crescimento do PIB real, 2004–2014

Economias em transição: Taxas de crescimento do PIB real, 2004–2014
Tabela A.2 Annual percentage change
2004 - 2011
a
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
b
2013
c
2014
c
Economias em Transição 4.3 7.7 6.5 8.3 8.6 5.2 -6.6 4.4 4.5 3.5 3.6 4.2
Sudeste Europeu 2.3 5.8 5.1 4.8 5.5 3.7 -4.3 0.4 1.1 -0.6 1.2 2.6
Albania 4.8 5.7 5.8 5.4 5.9 7.5 3.3 3.9 2.0 1.5 2.5 3.0
Bosnia e Herzegovina 3.5 6.3 8.0 6.0 6.1 5.6 -2.9 0.7 1.7 0.2 1.0 2.1
Croatia 1.1 4.1 4.3 4.9 5.1 2.1 -6.9 -1.4 0.0 -1.3 0.8 2.5
Montenegro 4.2 4.4 4.2 8.6 10.7 6.9 -5.7 2.5 3.2 0.4 1.5 3.0
Serbia 2.4 9.3 5.4 3.6 5.4 3.8 -3.5 1.0 1.6 -1.0 1.3 2.8
